Basismaterialarten
Aus FED-Wiki
Verschiedene internationale Normen haben unterschiedliche Klassifikationen von Basismaterialien vorgenommen. In der Industrie haben sich jedoch die Klassifikationen nach NEMA (National Electrical Manufacturers Association) durchgesetzt. In der Übersicht sind die Klassifikationen zusammen mit den Klassifikationen nach MIL-P-13949 und DIN IEC 249 gelistet. Eine direkte Zuordnung der Typenbezeichnungen untereinander ist nicht möglich, da die Kriterien der jeweiligen Klassifikationen nicht immer vergleichbar sind.
Die Bezeichnungen der MIL und der DIN/IEC werden dabei noch erweitert durch weitere Zusätze, die das Material und seine Kupferkaschierung noch detaillierter beschreiben. Entsprechende Details können in den entsprechenden Normen nachgeschlagen werden.
Diese Unterteilung beinhaltet primär die Materialien für starre Leiterplatten. Die erwähnten Normenwerke beinhalten noch weitere Klassikfaktionen, es handelt sich jedoch dabei meist um Materialien die keine Bedeutung in der Leiterplatten-Industrie erlangt haben bzw. aufgrund der Bestandteile (z.B. Asbest) heute nicht mehr produziert werden. Hinzu kommen Folien aus Polyester und Polyimid für dauerflexible Anwendungen sowie modifizierte Epoxidharzsysteme mit Trägern (Glasgewebe, Glasvlies, Aramidgewebe) für semiflexible Anwendungen.
| NEMA-Typ | Beschreibung |
|---|---|
| XXXP | Papier, Phenolharz, warm stanzbar |
| XXXPC | Papier, Phenolharz, kalt stanzbar |
| G-10 | Glasgewebe, Epoxidharz |
| G-11 | Glasgewebe, Epoxidharz, erhöhte Temperaturbeständigkeit |
| FR-2 | Papier, Phenolharz, flammwidrig |
| FR-3 | Papier, Epoxidharz, flammwidrig |
| FR-4 | Glasgewebe, Epoxidharz, flammwidrig |
| FR-5 | Glasgewebe, Epoxidharz, flammwidrig, erhöhte Temperaturbeständigkeit |
| CEM-1 | Glasgewebeoberfläche, Cellulosepapier-Kern, Epoxidharz, flammwidrig |
| CEM-3 | Glasgewebeoberfläche, Glasvlies-Kern, Epoxidharz, flammwidrig |
| GT | Glasgewebe, PTFE-Harz, kontrollierte Dielektrizitätskonstante |
| GX | vergleichbar Typ GT, engere Toleranzen der Dielektrizitätskonstante |
| MIL-Typ | Beschreibung |
|---|---|
| PX | Papier, Epoxidharz, flammwidrig |
| GB | Glasgewebe, Epoxidharz mehrheitlich polyfunktional, hohe Temperaturbeständigkeit |
| GE | Glasgewebe, Epoxidharz mehrheitlich difunktional |
| GF | Glasgewebe, Epoxidharz mehrheitlich difunktional, flammwidrig |
| GH | Glasgewebe, Epoxidharz mehrheitlich polyfunktional, flammwidrig, hohe Temperaturbeständigkeit |
| GP | Glasmatte, PTFE-Harz, flammwidrig |
| GR | Glasmatte, PTFE-Harz, flammwidrig, für Mikrowellenanwendung |
| GT | Glasgewebe, PTFE-Harz, flammwidrig |
| GX | Glasgewebe, PTFE-Harz, flammwidrig, für Mikrowellenanwendung |
| DIN/IEC-Typ | Beschreibung |
|---|---|
| PF-CP 01 | Phenolharz, Cellulosepapier |
| PF-CP 02 | Phenolharz, Cellulosepapier |
| PF-CP 03 | Phenolharz, Cellulosepapier |
| EP-CP 01 | Epoxidharz, Cellulosepapier |
| EP-GC 01 | Epoxidharz, Glasgewebe |
| EP-GC 02 | Epoxidharz, Glasgewebe |
