Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/B
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe B
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| Back annotation | Rückmeldung | E |
| Back bonding | Rückwärts-Bonden | E |
| Back mounting | Rückwärts-Montage | E |
| Back taper(s) | Ablauf (Bohrer) | E |
| Back-bared land | Rückenfreie Anschlußfläche | E |
| Backdriving | Rücksteuerung | E |
| Backfill | Rückfüllen | E |
| Background (Artwork) | Hintergrund (Druckvorlage) | E |
| Background variable | Hintergrund-Variable | E |
| Backlighting | Hintergrundbeleuchtung; Rückwärtsbeleuchtung | E |
| Backpanel | Rückwandplatte | E |
| Backplane | Rückwandverdrahtungsplatte | E |
| Backward crosstalk | Rückwärts-Übersprecherscheinung | E |
| Bake out | Tempern | E |
| Balanced transmission line | Ausgewogene Übertragungsleitung | E |
| Ball bond | Kugel-Bondverbindung | E |
| Bar code marking | Strichcodierungs-Kennzeichnung | E |
| Bare board | Unbestückte Leiterplatte | E |
| Barrier metal | Sperrmetall | E |
| Base material | Basismaterial | E |
| Base material thickness | Basismaterial-Dicke | E |
| Base material thickness | Basismaterialdicke | E |
| Base metal | Trägermetall; Grundmetall | E |
| Base solderability | Grundlötbarkeit | E |
| Baseline dimensioning | Messung von der Nullinie aus | E |
| Basic dimension | Hauptabmessung | E |
| Basic specification | Grundlagen-Spezifikation (SB) | E |
| Basic statistical method | Grundlegende statistische Methode | E |
| Basic wettability | Grundlegende Lotbenetzbarkeit | E |
| Basis material | Grundmaterial | E |
| Basis metal | Grundmetall | E |
| Batch oven | Großraumofen | E |
| Batch processing | Schubweise Verarbeitung von Daten | E |
| Batch size | Chargen-Größe | E |
| Bathtub curve | Badewannen-Kurve | E |
| Baume | Baume-Skala | E |
| Beam lead | Bauteil mit Längsleiteranschluß | E |
| Beaming | Kettbaumerstellung | E |
| Beam-lead device | Bauteil mit Längsleiter-Anschluß | E |
| Bed-of-nails fixture | Nadelbrett-Adapter | E |
| Bellows contact | Balg-Federkontakt | E |
| Benchmark (computer) | Leistungsvergleich (Rechner) | E |
| Benchmark (testing) | Leistungsvergleich (Prüfgeräte) | E |
| Beta error | Beta-Fehler | E |
| Bias (Fabric) | Schräglauf (Gewebe) | E |
| Bifurcated contact | gabelförmiger Anschluss | E |
| Bifurcated solder terminal | Gabelförmiger Lötstützpunkt | E |
| Binder | Bindemittel | E |
| Binomial distribution | Binominal-Verteilung | E |
| Biochemical oxygen demand | Biochemischer Sauerstoff-Bedarf | E |
| Biocide | Biozid | E |
| Birdcage | Vogelkäfig | E |
| Birdcaging | Aufspreizen von Litzendrähten durch Biegen nach dem Verzinnen | E |
| Bismaleimide | Bismaleinimid | E |
| Bismaleimide triazine | Bismaleinimid Triazin | E |
| Blank | Leiterplatten-Rohteil | E |
| Bleeding | Ausbluten;Verlaufen | E |
| Blends | Mischungen | E |
| Blind via | siehe Artikel Durchkontaktierung | E |
| Blister | Blase | E |
| Blocking variables | Koppel-Variablen | E |
| Blow hole | Ausbläser | E |
| Board | Platte | E |
| Board thickness | Leiterplattendicke | E |
| Body land clearance | Nebenfreifläche | E |
| Bond | Bondverbindung | E |
| Bond deformation | Bond-Deformation | E |
| Bond enhancement treatment | Haftverbesserungs-Behandlung | E |
| Bond envelope | Bond-Umhüllung | E |
| Bond interface | Bond-Zwischenschicht | E |
| Bond land | Bond-Anschlußfläche | E |
| Bond lift-off | Abheben der Bondverbindung | E |
| Bond schedule | Bond-Liste | E |
| Bond separation | Bond-Abstand | E |
| Bond site | Bond-Stelle | E |
| Bond strength | Verbindungsfestigkeit | E |
| Bond surface | Bond-Oberfläche | E |
| Bondability | Bondbarkeit | E |
| Bonding area | Bondfläche | E |
| Bonding island | Bondinsel | E |
| Bonding layer | Klebelage | E |
| Bonding tool | Bondwerkzeug | E |
| Bonding wire | Bonddraht | E |
| Bonding, die | Bonden eines ungehäusten Bauteils | E |
| Bond-to-bond distance | Bond-zu-Bond-Abstand | E |
| Bond-to-die distance | Abstand Bondverbindung/ungekapseltes Bauteil | E |
| Border area | Randbereich | E |
| Border data | Randbereichs-Daten | E |
| Boss | Erhabene Anschlußstelle | E |
| Boss (Connector) | Führungsnocke (Stecker) | E |
| Bow (Fabric) | Biegung (Gewebe) | E |
| Bow (Sheet, panel, or printed board) | Wölbung (Leiterplatte) | E |
| Brainstorming | Gemeinsame Problembewältigung | E |
| Breakout | Unterbrechung | E |
| Bridging, electrical | Elektrische Brückenbildung | E |
| Brightness | Helligkeit | E |
| Broken pick | Unterbrochener Schußfaden | E |
| Brominated epoxy | Bromiertes Epoxid-Harz | E |
| B-stage | B-Zustand | E |
| B-staged material | Material im B-Zustand | E |
| B-staged resin | Harz im B-Zustand | E |
| Bubble effect | Blaseneffekt | E |
| Buffer material | Puffer-Material | E |
| Bugging height | Lichte Höhe | E |
| Bulge | Ausbeulung | E |
| Bulk conductance | Räumlicher Leitwert | E |
| Bulls-eye | Justierpunkt | E |
| Bump (Die) | Kuppe (ungehäustes Bauteil) | E |
| Bumped die | Bauelement mit Kuppenanschlüssen | E |
| Bumped tape | Trägerband mit Metallkuppen | E |
| Bumped wafer | Wafer mit Kuppenanschlüssen | E |
| Buried via | siehe Artikel Durchkontaktierung | E |
| Burn-in | Einbrennen | E |
| Burn-in, dynamic | Dynamisches Einbrennen | E |
| Burn-in, static | Statisches Einbrennen | E |
| Burn-off | Abbrennen | E |
| Bus | Datenverbindung | E |
| Bus bar | Stromschiene | E |
| Butt lead | Stoß-Bauteilanchluß | E |
| Butter coat | Harzanreicherung | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
