Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/C
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe C
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| Camber | Wölbung | E |
| Cap lamination | Decklagen-Laminierung | E |
| Capability detail specification | Bauartspezifikation zum Nachweis der Befähigung | E |
| Capability index | Befähigungs-Index (Cp) | E |
| Capability performance index | Leistungsfähigkeits-Index | E |
| Capability performance, lower | Untere Leistungsfähigkeit | E |
| Capability performance, upper | Obere Leistungsfähigkeit | E |
| Capability test board | Befähigungsprüfplatte | E |
| Capability test segment | Befähigungs-Prüfsegment | E |
| Capacitance | Kapazität | E |
| Capacitance density | Kapazitäts-Dichte | E |
| Capacitive coupling | Kapazitive Kopplung | E |
| Capillary | Kapillare | E |
| Card | Leiterkarte | E |
| Card-edge connector | Randsteckerleiste einer Leiterkarte | E |
| Card-insertion connector | Einsteckverbinder einer Leiterkarte | E |
| Carrier (Foil) | Träger (Folie) | E |
| Carrier Tape | Trägerband | E |
| Carry-out | Auswurfkehle | E |
| Castellation | Kontaktfuß | E |
| Catalyst (Resin) | Beschleuniger (Harz) | E |
| Catalyzing | Katalysieren | E |
| Cathodic cleaning | Kathodische Reinigung | E |
| Cation exchange | Kationen-Austauscher | E |
| Cationic reagent | Kationisches Reagenz | E |
| Cause-and-effect diagram | Ursache-Wirkung-Diagramm | E |
| Centering force | Zentrierkraft | E |
| Center-to-center spacing | Mitte-Mitte-Abstand | E |
| Centerwire break | Bruch des Zentraldrahtes | E |
| Central line | Mittellinie | E |
| Certification | Bescheinigung | E |
| Chain dimensioning | Reihendimensionierung | E |
| Chamfer (Drill) | Anschnitt (Bohrer) | E |
| Characteristic curve | Charakteristische Kurve | E |
| Characteristic impedance | Wellenwiderstand | E |
| Check list | Prüfliste | E |
| Check plot | Kontrolldruck | E |
| Check sheet | Prüfformular | E |
| Chelate compound | Metallorganische Verbindung | E |
| Chelating agent | Metallorganisches Agens | E |
| Chemical conversion coating | Beschichtung durch chemische Umwandlung | E |
| Chemical vapour deposition | Chemische Abscheidung aus der Dampfphase | E |
| Chemical wire stripping | Chemisches Abisolieren | E |
| Chemically-deposited printed circuit | Chemisch abgeschiedene gedruckte Schaltung | E |
| Chemically-deposited printed wiring | Chemisch abgeschiedene gedruckte Verdrahtung | E |
| Chemisorption | Chemische Adsorption | E |
| Chessman | Handeinsteller | E |
| Chip | Chip | E |
| Chip carrier | Chip-Träger | E |
| Chip-and-wire | Drahtverbindung für Chips | E |
| Chip-on-board | Chip-on-board-Technik (COB) | E |
| Chipped point | Grenzwert für Spanmenge | E |
| Chisel | Meißel | E |
| Chisel-edge angle | Schneidkanten-Winkel | E |
| Chopped bond | Impuls-Bonden | E |
| Circuit | Schaltkreis | E |
| Circuit card | Schaltungskarte | E |
| Circuitry layer | Schaltungsebene | E |
| Circumferential separation | Umlaufende Trennung | E |
| Circumferential thermodes | Umlaufende Kontakt-Heizelemente | E |
| Clad (adj.) | Kaschiert | E |
| Clearance hole | E | |
| Clinched lead | Gebogener Bauteilanschluß | E |
| Clinched-wire interfacial connection | Grenzflächenverbindung mit gebogenem Draht | E |
| Clinched-wire through connection | Durchverbindung mit gebogenem Draht | E |
| Closed-entry contact | Steckkontakt mit Eintrittssperre | E |
| Coaxial cable | Koaxialkabel | E |
| Coefficient of thermal expansion | Thermischer Ausdehnungskoeffizient | E |
| Co-firing | Gleichzeitiges Einbrennen | E |
| Cohesion failure | Bindungsfehler | E |
| Coined lead | Abgeflachter Leiter | E |
| Cold hand cleaning | Hand-Kaltreinigung | E |
| Cold machine cleaning | Maschinen-Kaltreinigung | E |
| Cold soldered connection | Kalte Lötstelle | E |
| Colour temperature | Farbtemperatur | E |
| Comb pattern | Kamm-Bild | E |
| Comment record | Kommentar-Aufzeichnung | E |
| Common cause | Gemeinsame Ursache | E |
| Compensated artwork | Kompensierte Druckvorlage | E |
| Compensation circuit | Ausgleichs-Schaltkreis | E |
| Comparative Tracking Index (CTI) | Vergleichszahl der Kriechwegbildung | E |
| Compiler | Befehlsumsetzer | E |
| Complex ion | Komplexion | E |
| Compliant bond | Nachgiebiger Bondanschluß | E |
| Component | Bauteil (für den Baugruppenfertiger); Bauelement (für den Bauteilhersteller) | E |
| Component density | Bauteildichte | E |
| Component hole | Bauteil-Anschlußloch | E |
| Component hole | Bauteil-Anschlußloch | E |
| Component lead | Bauteil-Anschlußdraht | E |
| Component mounting | Bauteil-Montage | E |
| Component mounting orientation | Bauteil-Montagerichtung | E |
| Component pin | Bauteil-Anschlußstift | E |
| Component side | Bauteilseite | E |
| Component side | Bauteil-Seite | E |
| Component thermal masses | Thermische Masse eines Bauteils | E |
| Composite (Phototool) | Fotomontage (Fotowerkzeug) | E |
| Composite record | Mehrfach-Datensatz | E |
| Composite test pattern | Kombiniertes Prüfbild | E |
| Compression seal | Druckdichtung | E |
| Computer numerical control | Numerische Rechner-Steuerung (CNC) | E |
| Computer-aided design | Rechnerunterstützte Konstruktion (CAD) | E |
| Computer-aided engineering | Rechnerunterstützte Entwicklung | E |
| Computer-aided manufacturing | Rechnerunterstützte Produktion (CAM) | E |
| Concentration polarization | Konzentrations-Polarisation | E |
| Condensation soldering | Kondensations-Löten | E |
| Conditional end-of-test | Von Bedingungen abhängiges Prüfende | E |
| Conditioning | Konditionierung, Vorbehandlung | E |
| Conducting salt | Leitfähigkeits-Salz | E |
| Conductive Anodic Filament (CAF) | Leitende anodische Fäden; Anodische Filigran- bzw. Fadenkorrosion | E |
| Conductive foil | Leitende Folie | E |
| Conductive pattern (Conductor pattern) | Leitendes Bild | E |
| Conductivity | Leitfähigkeit | E |
| Conductor | Leiter | E |
| Conductor base spacing | Basis-Leiterabstand | E |
| Conductor base width | Basis-Leiterbreite | E |
| Conductor layer | Leiterebene | E |
| Conductor layer no. 1 | Leiterebene Nr. 1, Lage 1 | E |
| Conductor line | Leiterweg | E |
| Conductor path | Leiterpfad | E |
| Conductor pattern | Leiterbild | E |
| Conductor side | Leiterseite | E |
| Conductor spacing line | Leiter-Randabstand | E |
| Conductor thickness | Leiterdicke | E |
| Conductor thickness | Leiterdicke | E |
| Conductor track | Leiterzug | E |
| Conductor width | Leiterbreite | E |
| Confidence interval | Bestätigungslauf | E |
| Confirmation run | Bestätigungs-Lauf | E |
| Conformal coating | Isolierüberzug | E |
| Confounding | Verwechseln | E |
| Connector | Stecker | E |
| Connector area | Steckerfläche | E |
| Connector contact | Stecker-Kontakt | E |
| Connector housing | Steckergehäuse | E |
| Connector tang | Kontaktzunge | E |
| Connector, one-part | Einteiliger Steckverbinder | E |
| Connector, two-part | Zweiteiliger Steckverbinder | E |
| Connector, two-part, printed board | Zweiteiliger Steckverbinder auf Leiterplatten | E |
| Constraining core | Stützkern | E |
| Consumer's risk | Verbraucher-Risiko | E |
| Contact angle (Bonding) | Ankontaktierungswinkel (Bonden) | E |
| Contact angle (soldering) | Kontaktwinkel (Löten) | E |
| Contact area | Kontaktfläche | E |
| Contact corrosion | Kontakt-Korrosion | E |
| Contact length | Kontakt-Weg | E |
| Contact printing | Kontakt-Druck | E |
| Contact resistance | Kontaktwiderstand | E |
| Contact retention force | Kontakt-Haltekraft | E |
| Contact spacing | Anschlussabstand | E |
| Contact spring | Kontaktfeder | E |
| Contamination host material | Regenerierbarer Absorber für Verunreinigungen | E |
| Continuity | Elektrischer Durchgang | E |
| Contract services | Vertrags-Dienstleistung | E |
| Control chart | Prozeßsteuerungs-Schaubild, Prozessregelkarte | E |
| Control console | Steuerpult | E |
| Control drawing | Kontrollzeichnung | E |
| Control simits | Steuergrenzen | E |
| Controlled collapse soldering | Kontrolliertes Lotkugellöten | E |
| Controlled collapse, component connection | Bauteil-Verbindung mit kontrollierten Lotkugeln | E |
| Convected energy | Mitgeführte-Energie | E |
| Conveyor, decondary | Sekundär-Transportband | E |
| Conveyor, edge | Transportband mit Kantenfassung | E |
| Conveyor, mesh | Transportband mit Netz | E |
| Coordinatograph | Koordinaten-Meßmaschine | E |
| Coplanar leads | Coplanar-Anschlüsse | E |
| Copolymerize | Erzeugen eines Mischpolymerisats | E |
| Copper-mirror test | Kupferspiegel-Prüfung | E |
| Corner marks | Eckmarkierungen | E |
| Coronizing | Entladen | E |
| Corrosion (Chemical/electrolytic) | Korrosion (chemisch/elektrolytisch) | E |
| Corrosive flux | Korrosives Flußmittel | E |
| Cosine law | Cosinus-Gesetz | E |
| Cost of quality | Qualitätskosten | E |
| Coupon | Koupon | E |
| Coupon (Breakaway) | Prüfabschnitt (abbrechbar) | E |
| Cover coat | Deckbeschichtung | E |
| Cover lay (Flexible circuit) | Isolierabdeckung (flexible Schaltung) | E |
| Cover layer | Decklage | E |
| Cpk index | Cpk-Wert (Cpk = Prozessfähigkeitsindex) | E |
| Crack, foil | Riß in der Metallkaschierung | E |
| Crack, plating | Riß in der Metallisierung | E |
| Cracking | Reißen | E |
| Cratering | Auskolkung | E |
| Crazing | Zerrüttung von Glasgewebe-Laminat | E |
| Crazing (Base material) | Zerrüttung (Basismaterial) | E |
| Crazing (Conformal coating) | Haarrißbildung (Isolierüberzug) | E |
| Crease | Falte | E |
| Creel | Gatter | E |
| Creep | Kriechen | E |
| Crevice corrosion | Riß-Korrosion | E |
| Crimp contact | Quetschverbindung | E |
| Critical current density | Kritische Stromdichte | E |
| Critical defect | Kritischer Fehler | E |
| Critical humidity | Kritische Feuchte | E |
| Critical operation | Kritische Operation | E |
| Critical solution temperature | Kritische Löslichkeitstemperatur | E |
| Crop marks | Endmarkierungen | E |
| Crosshatching | Flächenauflockerung; eigentlich: Schraffur | E |
| Crossing count | Zählung der Kreuzungspunkte | E |
| Crosslink | Vernetzung | E |
| Cross-sectioning | Querschliff-Erstellung | E |
| Crosstalk | Übersprecherscheinung | E |
| Crystalline polymer | Kristallines Polymer | E |
| C-staged resin | Harz im C-Zustand (ausgehärtet, vernetzt) C-stage = cured | E |
| Cubic components | Würfelförmige Bauteile | E |
| Cumulative tolerance | Kumulative Toleranz | E |
| Cup solder terminal | Zylinderförmiger Lötstützpunkt, Löthülse | E |
| Cure | Aushärtung | E |
| Cure time | Aushärtungszeit | E |
| Curing agent | Härter | E |
| Current | Strom | E |
| Current-carrying capacity | Strombelastbarkeit | E |
| Customer detail specification | Kunden-Bauartspezifikation | E |
| Cusum chart | Darstellung kumulierter Abweichungen | E |
| Cut-and-peel | Schnitt- und Abziehtechnik | E |
| Cut-and-strip | Schnitt- und Streifentechnik | E |
| Cut-off | Abschneiden | E |
| Cylindrical components | Zylindrische Bauteile | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
