Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/D
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe D
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| D curve | D-Kurve | E |
| Data capture | Sammeln von Daten | E |
| Data file | Datei | E |
| Data layer | Daten-Lage | E |
| Data logging | Datenerfassung | E |
| Database | Datenbank | E |
| Data-entry device | Daten-Eingabeeinheit | E |
| Data-information module | Daten-Informationsmodul | E |
| Date code | Datums-Code | E |
| Datum | Festpunkt | E |
| Datum feature | Fixgrößen-Merkmal | E |
| Datum reference | Bezugsgröße | E |
| Decoupling | Entkopplung | E |
| Defect | Fehler | E |
| Defect Identification | Fehleridentifikation | E |
| Definition | Genauigkeit | E |
| Definition (Phototool) | Bildschärfe (Fotowerkzeug) | E |
| Degradation | Güteverlust | E |
| Degrees of freedom | Freiheitsgrade (df) | E |
| Delamination | Delaminierung | E |
| Delivered panel | Liefernutzen (DP) | E |
| Dendritic growth | Dendriten-Wachstum | E |
| Dendritic migration | Dendriten-Ausbreitung | E |
| Denier | Denier | E |
| Densitometer | Schwärzungsmesser | E |
| Density (Phototool) | Dichte (Fotowerkzeug) | E |
| Dent | Beule, Eindruck | E |
| Dentrices | Dendriten | E |
| Dependent of feature size | Abhängig von der Merkmalgröße | E |
| Depth of field (Optical) | Tiefenschärfe (Optik) | E |
| Design automation | Konstruktions-Automatisierung | E |
| Design rule (Automatic routing) | Konstruktions-Richtlinie | E |
| Design rule checking | Überprüfung nach Konstruktions-Richtlinie | E |
| Design spacing of conductors | Konstruktionsabstand von Leitern | E |
| Design width of conductors | Konstruktionsbreite von Leitern | E |
| Desmear | Entfernen von Harzverschmierung | E |
| Detail specification | Bauartspezifikation | E |
| Detailed specification | Detail-Spezifikation | E |
| Detection | Aussortieren | E |
| Developing (Phototool) | Entwicklung (Fotowerkzeug) | E |
| Device | Schaltkreiselement | E |
| Dewetting | Entnetzung | E |
| Diazo Material | Diazo-Material | E |
| Dibasic acid | Zweibasige Säure | E |
| Dice | Mehrfach-Bauelement | E |
| Dicyandiamide | Dicyandiamid | E |
| Die | Bauelement | E |
| Die bonding | Bauteil-Verbindung | E |
| Dielectric | Dielektrikum | E |
| Dielectric breakdown | Elektrischer Durchschlag in einem Dielektrikum | E |
| Dielectric constant | Dielektrizitätskonstante | E |
| Dielectric fluid | Dielektrische Flüssigkeit | E |
| Dielectric strength | Elektrische Durchschlagfestigkeit | E |
| Diffusion bond | Diffusions-Verbindung | E |
| Digital circuit | Digital-Schaltkreis | E |
| Digitizing (CAD) | Digitalisieren | E |
| Dilution ratio | Verdünnungsverhältnis | E |
| Dimensional stability | Maßstabilität | E |
| Dimensioned hole | Vermaßtes Loch | E |
| Dimorphism | Dimorphismus | E |
| Dip soldering | Tauchöten | E |
| Diphase cleaning | Zweiphasen-Reinigung | E |
| Dipole | Dipol | E |
| Dipole moment | Dipolmoment | E |
| Direct cleaning | Direkt-Reinigung | E |
| Direct current | Gleichstrom | E |
| Direct current cleaning | Gleichstrom-Reinigung | E |
| Direct dimensioning | Direktbemaßung | E |
| Discrepant material | Nichtentsprechendes Material | E |
| Discrete component | Diskretes Bauteil | E |
| Discrete-wiring board | Leiterplatte mit Einzelverdrahtung | E |
| Discrete-wiring board assembly | Baugruppe mit Einzelverdrahtung | E |
| Dispersant (Organosol) | Dispersant (Organosol) | E |
| Disperse phase (Suspension) | Disperse Phase (Suspension) | E |
| Dispersing agent | Dispergierendes Agens | E |
| Dissipation factor | Verlustfaktor | E |
| Dissolution of metallization | Auflösung der Metallisierung | E |
| Dissolution of termination metallization | E | |
| Distributed numerical control | Verteilte numerische Steuerung (DNC) | E |
| Disturbed soldered connection | Gestörte Lötverbindung | E |
| Don't-care area | Ohne Sorgfalt zu behandelnde Fläche | E |
| Doping | Dotierung | E |
| Double-sided assembly | Zweiseitige Baugruppe | E |
| Double-sided printed board | Zweiseitige Leiterplatte | E |
| Download, computer | Datenübertragung auf einen anderen Rechner | E |
| Download, tester | Datenübertragung vom Prüfgerät | E |
| Drafting image | Bild zum Entwerfen | E |
| Drag soldering | Schlepplöten | E |
| Drain wire | Erdungsleitung | E |
| Drawbridged component | Zugbrücken-Bauteil | E |
| Drill body length | Schaftlänge des Bohrers | E |
| Drill diameter | Bohrerdurchmesser | E |
| Drill point concentricity | Rundlauf der Bohrerspitze | E |
| Dross | Krätze auf Lötbädern | E |
| Dual fixture | Zweifach-Prüfadapter | E |
| Dual-inline package | Bauteilgehäuse mit zwei Anschlußreihen | E |
| Dual-strip line | Doppel-Streifenleiter | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
