Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/E
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe E
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| E glass | E-Glas | E |
| Edge definition | Kantenschärfe | E |
| Edge detection | Kantenerkennung | E |
| Edge rate | Zeitliche Änderung der Flankenspannung | E |
| Edge short | Kanten-Kurzschluß | E |
| Edge spacing | Kantenabstand | E |
| Edge-board connector | Stecker für Leiterplatten-Randkontakte | E |
| Edge-board contact(s) | Leiterplatten-Randkontakte | E |
| Edge-to-edge spacing | Abstand Kante-Kante | E |
| Edge-transition attenuation | Signalschärfen-Dämpfung | E |
| Effective colour temperature | Effektive Farbtemperatur | E |
| Effective focal length | Effektive Brennweite | E |
| Effective permittivity | Effektive Permittivität | E |
| Effective relative dielectric constant | Effektive relative Dielektrizitätskonstante | E |
| Elastomeric connector | Biegsamer Steckverbinder | E |
| Electrical characteristics | Elektrische Charakteristik | E |
| Electrodeposited foil | Elekrolytisch abgeschiedene Folie | E |
| Electrodeposition | Elektrolytische Abscheidung | E |
| Electroless deposition | Stromlose Abscheidung | E |
| Electroless plating | Stromlose Metallisierung | E |
| Electrolytic cleaning | Elektrolytische Reinigung | E |
| Electrolytic deposition | Elektrolytischer Niederschlag | E |
| Electromagnetic interference | Elektromagnetische Interferenz | E |
| Electron-beam bonding | Elektronenstrahl-Bonden | E |
| Electroplating | Elektrolytische Metallisierung | E |
| Elementary diagram | Elementar-Diagramm | E |
| Elongation | Dehnung | E |
| Embedded component | Eingelassenes Bauteil | E |
| Emulsifying agent | Emulgator | E |
| Emulsifying oil | Emulgierbares (tm)l | E |
| Emulsion | Emulsion | E |
| Encapsulant | Kapsel-Material | E |
| End item | Endartikel | E |
| End missing | Kantenbesäumung | E |
| End product | Endprodukt | E |
| Engineering drawing | Technische Zeichnung | E |
| Epoxy glass substrate | Glasfaserverstärktes Epoxidharz-Trägermaterial | E |
| Epoxy novolac | Novolak mit Epoxidgruppen | E |
| Epoxy smear | Epoxidharz-Verschmierung | E |
| Equivalent series resistance | Äquivalenter Reihenwiderstand | E |
| Escape rate | Durchschlupfrate | E |
| Escapes | Durchschlupf | E |
| Etch factor | Ätzfaktor | E |
| Etchant | Ätzmittel | E |
| Etchback | Rückätzung | E |
| Etched printed boards | Geätzte Leiterplatte | E |
| Etching | Ätzen | E |
| Etching indicator | Ätzindikator | E |
| Ethanol | Ethanol | E |
| Eutectic (n.) | Eutektikum | E |
| Eutectic (v.) | Eutektisch | E |
| Eutectic die attach | Eutektische Bauelementbefestigung | E |
| Eutrophication | Eutrophierung | E |
| Excess soldered connection | Überschuß-Lötververbindung | E |
| Exchange reaction | Platzwechsel-Reaktion | E |
| Excising | Heraustrennen | E |
| Excitation current | Erregerstrom | E |
| Exclusion area | Ausschlußfläche | E |
| Exfoliation | Abblätterung | E |
| Experimental error | Experimenteller Fehler | E |
| External layer | Außenlage | E |
| Extraction tool | Auszieh-Werkzeug | E |
| Extraction, liquid-liquid | Extraktion "flüssig-flüssig" | E |
| Extraneous metal | Unerwünschte Metallrückstände | E |
| Eyelet | Hohlniete | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
