Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/M
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe M
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| Machine language | Maschinensprache | E |
| Machined contact | Gestanzter Kontakt | E |
| Magnification power | Vergrößerungskraft | E |
| Major defect | Hauptfehler | E |
| Manhattan distance | Manhattan-Abstand | E |
| Manual data input | Manuelle Dateneingabe | E |
| Manual soldering | Manuelles Löten | E |
| Manufacturing drawing | Herstellungs-Zeichnung | E |
| Manufacturing hole | Einrichtungsloch | E |
| Margin (Flat cable) | Rand (Flachkabel) | E |
| Margin width (Drill) | Randbreite (Bohrer) | E |
| Mark (Fabric) | Fehlstelle (Gewebe) | E |
| Mask | Maske | E |
| Mass lamination | Mengen-Verpressung | E |
| Mass soldering | Komplettlöten | E |
| Master dot pattern | Loch-Druckbild | E |
| Master drawing | Druckoriginal | E |
| Master line | Leiter im Druckoriginal | E |
| Master pattern | Druckbild | E |
| Maximum material condition | Maximaler Materialzustand (MMC) | E |
| Mealing | - | E |
| Measling | Measling-Bildung, Fleckenbildung | E |
| Measling | Mikrodelaminierung | E |
| Mechanical stress | Mechanische Beanspruchung, mechanische Spannung | E |
| Mechanical wrap | Mechanische Wickelverbindung | E |
| Meniscus | Meniskus | E |
| Metal core printed board | Metallkern-Leiterplatte | E |
| Metal migration | Metall-Wanderung | E |
| Metal migrativity | Metall-Wanderungsfähigkeit | E |
| Metal surface migration | Metall-Oberflächenwanderung | E |
| Metal through migration | Metall-Durchwanderung | E |
| Metal-clad base material | Metallkaschiertes Basismaterial | E |
| Metal-clad base material | Metallkaschiertes Basismaterial | E |
| Metal-clad laminate | Metallkaschiertes Laminat | E |
| Metalized land areas | Metallisierte Anschlußflächen | E |
| Metallization (n.) | Metallisierung | E |
| Micro via | siehe Artikel Durchkontaktierung | E |
| Microbond | Mikro-Bondverbindung | E |
| Microcircuit | Mikro-Schaltkreis | E |
| Microcircuit module | Mikroschaltkreis-Modul | E |
| Microcomponents | Mikro-Bauteile | E |
| Microelectronics | Mikroelektronik | E |
| Microprobe | Mikro-Sonde | E |
| Microsectioning | Schlifferstellung | E |
| Microstrip | Mikro-Streifenleiter | E |
| Microwave Integrated Circuit | Integrierter Mikrowellen-Schaltkreis | E |
| Migration Rate | Wanderungsmaß | E |
| Migration velocity | Wanderungsgeschwindigkeit | E |
| milled | gefräst | E |
| Minimum annular ring | Mindest-Lötringbreite | E |
| Minimum annular width | Mindest-Lötrandbreite | E |
| Minimum electrical spacing | Elektrischer Mindestabstand | E |
| Minor defect | Nebenfehler | E |
| Mirrored pattern | Spiegelbild | E |
| Mislocated bond | Falsch positionierte Bondverbindung | E |
| Mis-pick | Schußfaden-Fehler | E |
| Misregistration | Versatz | E |
| Mixed component-mounting technology | Mischbauweise | E |
| Mixed technology | Mischtechnik | E |
| Mixed-effects model | Mischeffekt-Modell | E |
| Modal form | Modalform | E |
| Modification | Modifikation | E |
| Module | Modul | E |
| Molecular dye-imaging material | Molekulares Farbbild-Material | E |
| Monolithic integrated circuit | Monolithischer integrierter Schaltkreis | E |
| Montreal protocol | Montreal-Protokoll | E |
| Mother board | Träger-Leiterplatte | E |
| Mounting hole | Befestigungsloch | E |
| Muffle | Ofen-Innenraum | E |
| Multichip integrated circuit | Integrierter Multichip-Schaltkreis | E |
| Multichip microcircuit | Multichip-Mikroschaltkreis | E |
| Multichip module | Multichip-Modul | E |
| Multilayer carrier tape | Mehrlagen-Trägerband | E |
| Multilayer printed board | Mehrlagen-Schaltungsplatte | E |
| Multilayer printed board | Mehrlagen-Leiterplatte | E |
| Multilayer printed board assembly | Flachbaugruppe aus einer Mehrlagen-Schaltungsplatte | E |
| Multilayer printed wiring board | Mehrlagen-Verdrahtungsplatte | E |
| Multilayer printed wiring board assembly | Flachbaugruppe aus einer Mehrlagen-Verdrahtungsplatte | E |
| Multilevel experiment | Vielstufen-Experiment | E |
| Multiple image production master | Mehrfach-Druckwerkzeug | E |
| Multiple indications | Mehrfachanzeigen | E |
| Multiple pattern | Mehrfachbild | E |
| Multiple printed panel | Mehrfachnutzen | E |
| Multi-vari | Multi-Variation | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
