Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/S
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe S
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| Sacrificial protection | Opfer-Schutzschicht | E |
| Sacrificial-foil laminate | Laminat mit geopferter Kaschierung | E |
| Sagging | Knicken | E |
| Saponifier | Verseifungslösung | E |
| Satin weave | Satin-Gewebe | E |
| Scalar processing | Verarbeitung von Skalaren | E |
| Scan rate | Abtastgeschwindigkeit | E |
| Scan-dead time | Abtast-Totzeit | E |
| Scanner, test | Prüfabtaster | E |
| Scatter diagram | Streudiagramm | E |
| Schematic diagram | Schematische Darstellung | E |
| Scoop-proof connectors | Zerstörungssichere Stecker | E |
| scored | geritzt | E |
| Scratch | Kratzer | E |
| Screen printing | Siebdruck | E |
| Screen printing | Siebdruck | E |
| Scribe Coat | Ritzbeschichtung | E |
| Scribing | Ritzen | E |
| Scrubbing | Scheuern | E |
| Search height | Abtasthöhe | E |
| Second bond | Zweiter Bondschritt | E |
| Secondary datum | Simulierte Angabe | E |
| Secondary relief | Zweiter Freiwinkel | E |
| Secondary side | Sekundärseite | E |
| Section beam | Sektions-Baum | E |
| Sectional specification | Rahmenspezifikation | E |
| Seed layer | Keimschicht | E |
| Seeding | Bekeimung | E |
| Self test | Selbstprüfung | E |
| Selvage | Webkante | E |
| Semi-additive process | Semi-Additiv-Prozeß | E |
| Semiconductor | Halbleiter | E |
| Semiconductor carrier | Halbleiter-Träger | E |
| Sensitivity control | Empfindlichkeits-Einstellung | E |
| Sensitizing | Sensibilisierung | E |
| Sensor probe | Meßfühler | E |
| Separable component part | Trennbarer Teil eines Bauteils | E |
| Sequentially-laminated multilayer printed board | Sequentiell laminierte Mehrlagen-Leiterplatte | E |
| Serpentine cut | Serpentinenförmiger Schnitt | E |
| Set-up time | Rüstzeit | E |
| Shadowing, etchback | Schattenbildung beim Rückätzen | E |
| Shadowless illumination | Schattenfreie Beleuchtung | E |
| Shank | Einspannschaft | E |
| Shank diameter | Schaftdurchmesser | E |
| Shank-to-drill body concentricity | Bohrer-Rundlauf | E |
| Shear strength | Scherfestigkeit | E |
| Shear test | Scherprüfung | E |
| Sheet capacitance | Tafel-Kapazität | E |
| Sheet resistance | Flächenwiderstand | E |
| Sheet-metal contact | Blech-Kontakt | E |
| Shelf life | Lagerfähigkeit | E |
| Shield (n.) | Abschirmung | E |
| Shielding, electronic | Elektronische Abschirmung | E |
| Short, electrical (n.) | Elektrischer Kurzschluß | E |
| Short-term capability | Kurzzeit-Befähigung | E |
| Shoulder angle | Schulterwinkel | E |
| Shuttle | Schiffchen | E |
| Sigma (sig) | Sigma (Zeichen) | E |
| Signal | Signal | E |
| Signal conductor | Signalleiter | E |
| Signal Line | Signalleitung | E |
| Signal plane | Signallage | E |
| Signal-to-noise ratio (Process control) | Signal-Rausch-Verhältnis (Prozeß-Kontrolle) | E |
| Silkscreening | Seidenrasterdruck | E |
| Silver migration | Silber-Wanderung | E |
| Simulated ageing | Simulierte Alterung | E |
| Single-image production master | Einzelbild-Druckwerkzeug | E |
| Single-inline package | Bauteilgehäuse mit einer Anschlußreihe (SIP) | E |
| Single-layer carrier tape | Einlagen-Trägerband | E |
| Single-point bonding | Einzelpunkt-Bonden | E |
| Single-sided assembly | Einseitig bestückte Baugruppe | E |
| Single-sided printed board | Einseitige Leiterplatte | E |
| Sizing | Mit Schlichte versehen | E |
| Skin effect | Skin-Effekt | E |
| Skipping | Leerstelle | E |
| Slice | Scheibe | E |
| Sliver | Span, Splitter | E |
| Slump | Verschiebung | E |
| Smear removal | Abtrag von Verschmierungen | E |
| Smeared bond | Verschmierte Bondverbindung | E |
| Socket contact | Buchsenkontakt | E |
| Solarization | Solarisation | E |
| Solder ball | Lotperle | E |
| Solder bath | Lötbad | E |
| Solder bridging | Brückenbildung durch Lot | E |
| Solder bump | Lothügel | E |
| Solder coat | Lotschicht | E |
| Solder cream | Pastenförmiges Lot | E |
| Solder embrittlement | Metallversprödung durch Lot | E |
| Solder fillet | Lotkehle | E |
| Solder levelling | Heißverzinnen | E |
| Solder levelling | Ausgleichen des Lotauftrags | E |
| Solder mask | Lötstoppmaske | E |
| Solder meniscus | Lot-Meniskus, Hohlkehle | E |
| Solder paste | Lotpaste | E |
| Solder plug | Lotstöpsel | E |
| Solder projection (Solder icicle or spike) | Lotnase | E |
| Solder resist | Lötabdeckung | E |
| Solder resist | Lötabdeckung, Lötstoppmaske | E |
| Solder resist aperture | Loch in der Lötabdeckung | E |
| Solder side | Lötseite | E |
| Solder spread test | Lotausbreitungstest, Lotspreitungstest | E |
| Solder sputter | Lotspritzer | E |
| Solder terminal | Lötanschluß | E |
| Solder webbing | Lotnetz | E |
| Solder wicking | Kapillare Lotwanderung | E |
| Solder, soft | Lot | E |
| Solderability | Lötbarkeit | E |
| Soldered connection (Solder joint) | Lötverbindung | E |
| Soldered connection Pinhole | Nadelloch in der Lötverbindung | E |
| Soldering | Löten | E |
| Soldering flux | Flußmittel zum Löten | E |
| Soldering iron | Lötkolben | E |
| Soldering iron tip | Lötkolben-Spitze | E |
| Soldering oil (Blanket) | Lötöl (Krätzeschutz) | E |
| Soldering-ability | Lötfähigkeit | E |
| Solderless wrap | Lötfreie Wickelverbindung | E |
| Solid tantalum capacitor | Tantal-Chip-Bauteil | E |
| Solid-state bond | Bonden im festen Zustand | E |
| Solvent | Lösemittel | E |
| Solvent cleaning | Lösemittel-Reinigung | E |
| Solvent extraction | Lösemittel-Extraktion | E |
| Solvent 'pop' | Lösemittel-Blase | E |
| Solvent release | Lösemittel-Verdampfung | E |
| Solvent wash | Lösemittel-Waschen | E |
| Spacing | Zwischenraum | E |
| Spade contact | Flachkontakt | E |
| Spalling | Reißen, Spalten | E |
| Span | Spanne | E |
| Special cause | Spezielle Ursache | E |
| Specific solderability | Spezifische Lötbarkeit | E |
| Specification drawing(s) | Spezifikations-Zeichnungen | E |
| Specification limits | Grenzanforderungen | E |
| Specimens | Prüflinge | E |
| Splay | Ausschrägung | E |
| Split (Fabric) | Spaltung (Gewebe) | E |
| Spotting out | Ausblühung | E |
| Spread | Ausbreitung | E |
| Spread (Values) | Streubreite (Meßwerte) | E |
| Sprocket hole | Gelochter Rand | E |
| Spur | Unerwünschte Projektion | E |
| Spurious metal | Eingestreutes Metall | E |
| Spurious signal | Störsignal | E |
| Sputtering | Bestäuben | E |
| Stability | Stabilität | E |
| Stabilization period | Angleichungszeitraum | E |
| Stable process | Stabiler Prozeß | E |
| Stain proofing | Korrosionsschutz | E |
| Staking, adhesive (v.) | Aufkleben | E |
| Staking, mechanical (v.) | Aufstecken (mechanisch) | E |
| Stamped printed wiring | Geprägte gedruckte Verdrahtung | E |
| Standard (Electrode) potential | Standardpotential (Elektrode) | E |
| Standard deviation of a population | Standardabweichung einer Grundgesamtheit | E |
| Stand-off | Abstehen | E |
| Stand-off solder terminal | Abstehender Lötstützpunkt | E |
| Statistical control | Statistische Kontrolle | E |
| Statistical hypothesis | Statistische Hypothese | E |
| Statistical process control | Statistische Prozeßkontrolle (SPC) | E |
| Statistical quality control | Statistische Qualitätskontrolle (CQC) | E |
| Stencil | Schablone (Lotpastendruck) | E |
| Step scale | Stufenskala | E |
| Step soldering | Stufen-Löten | E |
| Step wedge | Stufenkeil | E |
| Step-and-repeat | Schrittkopieren | E |
| Stitch bond | Naht-Bonden | E |
| Straight-through lead | Gerader Einsteckanschluß | E |
| Strain relief (Connector) | Vertauschungsschutz (Stecker) | E |
| Stress corrosion cracking | Spannungsriß-Korrosion | E |
| Stress relief | Spannungsverminderung | E |
| Stringing | Fadenbildung | E |
| Stripback | Zurückstreifen | E |
| Stripline | Streifenleiter | E |
| Strippen | Entfernen von Schutzschichten bzw. Abdeckungen (Resists), siehe auch Artikel Strippen | E |
| Structurally-similar construction | Konstruktion mit ähnlichem Aufbau | E |
| Stub | Stichleitung | E |
| Stud-mount termination | Einsteckverbindung | E |
| Subgroup | Untergruppe | E |
| Subnet | Unternetz | E |
| Substrate | Substrat | E |
| Substrate bending test | Substrat-Biegeprüfung | E |
| Subsurface corrosion | Korrosion unter der Oberfläche | E |
| Subtractive process | Subtraktiv-Prozeß | E |
| Sum of squares | Summe der Quadrate | E |
| Support ring | Stützring | E |
| Supported hole | Verstärktes Loch | E |
| Supporting plane | Verstärkungslage | E |
| Surface insulation resistance | Oberflächenwiderstand (SIR) | E |
| Surface mount component | Bauteil zur Oberflächenmontage | E |
| Surface mount device | Oberflächenmontierbares Bauteil (SMD, auch SMC) | E |
| Surface mounting | Oberlflächenmontage | E |
| Surface tension | Oberflächenspannung | E |
| Surge | Stoß | E |
| Swaged lead | Gestauchter Anschluß | E |
| Swell-and-etch process | Quell- und Ätzprozeß | E |
| Synthetic activated flux | Synthetisches aktiviertes Flußmittel | E |
| Synthetic resin | Synthetisches Harz | E |
| System effective colour temperature | Effektive Farbtemperatur eines Systems | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
