Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/T
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe T
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| TAB | TAB | E |
| Tail pull | Abschneiden des Drahtendes | E |
| Tail, bonding | Überstehendes Drahtende (Bondverbindung) | E |
| Tape | Band | E |
| Tape automated bonding | Automatisches Trägerband-Bonden | E |
| Taped component | Gegurtetes Bauteil | E |
| Tear (Fabric) | Riß (Gewebe) | E |
| Temperature profile | Temperatur-Profil | E |
| Tenter frame | Überspannrahmen | E |
| Tenting | Überspannen von Löchern | E |
| Terminal | Anschlußpunkt | E |
| Terminal area | Anschlußstelle | E |
| Terminal clearance hole | Freiätzung um Anschlußloch | E |
| Terminal Hole | Anschlußloch | E |
| Terminal pad | Anschlußkissen | E |
| Terminations | Anschlüsse | E |
| Terpenes | Terpentin | E |
| Test board | Prüfplatte | E |
| Test coupon | - | E |
| Test language | Prüfsprache | E |
| Test master | Prüforiginal | E |
| Test pattern | Prüfbild | E |
| Test point | Prüfpunkt | E |
| Test program | Prüfprogramm | E |
| Test set | Prüfsatz | E |
| Test step | Prüfschritt | E |
| Testing personnel | Prüfpersonal | E |
| Tetrafunctional resins | Tetrafunktionale Harze | E |
| Thermal coefficient of expansion | Wärmeausdehnungskoeffizient | E |
| Thermal conductivity | Wärmeleitfähigkeit | E |
| Thermal expansion mismatch | Fehlanpassung an die thermische Dehnung | E |
| Thermal relief | Thermisches Relief | E |
| Thermal shunt | Wärme-Nebenschluß | E |
| Thermal zone | Wärmezone | E |
| Thermocompression bonding | Thermokompressions-Bonden | E |
| Thermode | Heizelement | E |
| Thermoplastic | Thermoplast | E |
| Thermoset plastic | Warmhärtender Kunststoff | E |
| Thermosonic bonding | Thermisches Ultraschall-Bonden | E |
| Thick film | Dickschicht | E |
| Thick-film circuit | Dickschicht-Schaltkreis | E |
| Thick-film hybrid circuit | Dickschicht-Hybrid-Schaltkreis | E |
| Thick-film network | Dickschicht-Netzwerk | E |
| Thin film | Dünnfilm | E |
| Thin foil | Dünne Folie | E |
| Thin-film hybrid circuit | Dünnfilm-Hybrid-Schaltkreis | E |
| Thin-film integrated circuit | Integrierter Dünnfilm-Schaltkreis | E |
| Thin-film network | Dünnfilm-Netzwerk | E |
| Thinner (Liquid) | Verdünner (Flüssigkeit) | E |
| Thixotropic ratio | Thixotropisches Verhältnis | E |
| Thixotropy | Thixotropie | E |
| Three-layer carrier tape | Dreilagen-Trägerband | E |
| Threshold | Schwellwert | E |
| Through connection | Durchverbindung | E |
| Through migration | Durchwanderung | E |
| Through-hole mounting | Bestückung an Durchgangslöchern | E |
| Tie bar | Befestigungsstange | E |
| Tinning | Verzinnung | E |
| Titrimetry | Titrimetrie | E |
| Tolerance | Toleranz | E |
| Toleranced dimension | Toleriertes Maß | E |
| Tombstoned component | Grabstein-Bauteil | E |
| Tooling feature | Aufnahmevorrichtung | E |
| Tooling hole | Aufnahmeloch | E |
| Torsional strength | Torsionsfestigkeit | E |
| Total board thickness | Gesamt-Leiterplattendicke | E |
| Touch-up | Nachbessern | E |
| Trace | Spur, Leiter | E |
| Track | Zug, Leiter | E |
| Transfer soldering | Transfer-Löten | E |
| Transfer-bump tape automated bonding | Automatisches Trägerband-Bonden mit Bondkuppen-Transfer | E |
| Transmission cable | Übertragungskabel | E |
| Transmission line | Ubertragungsleitung | E |
| Transmittance | Lichtdurchlässigkeit | E |
| Treatment transfer | Treatment-Transfer | E |
| Treeing | Verästelung | E |
| Trim lines (pattern) | Grenzlinien (Bild) | E |
| Trim lines (printed board) | Grenzlinien (Leiterplatte) | E |
| Trimming | Abgleich | E |
| Trimming notch | Abgleichkerbe | E |
| Tri-state | Tri-Stadium | E |
| True position | Theoretische Position, Nennposition | E |
| True position tolerance | Toleranz der Nennposition | E |
| Trumeter | Längenmesser | E |
| Truth-table testing | Prüfung mittels Funktionstabelle | E |
| Tuberculation | Punktförmige Korrosion | E |
| Turnkey system | Schlüsselfertiges System | E |
| Turret solder terminal | Stiftförmiger Lötstützpunkt | E |
| Twist | Verwindung | E |
| Two-layer carrier tape | Zweilagen-Trägerband | E |
| Two-piece contact | Zweiteiliger Kontakt | E |
| Two-sided board | Zweiseitige-Platte | E |
| Type I error | Typ-I-Fehler | E |
| Type II error | Typ-II-Fehler | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
