Fachwörterbuch Englisch-Deutsch/W
Aus FED-Wiki
| | Das Fachwörterbuch wird derzeit aufgebaut, bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bewertung der Inhalte.
Grundlage bildet eine sehr alte Vorlage, Begriffe aus dieser Vorlage sind mit einem "E" (Entwurf) in der Statusspalte gekennzeichnet. Registrierte Benutzer kennzeichnen Begriffe die zur Diskussion stehen bitte mit einem "D" in der Statusspalte und erörtern diese Begriffe dann auf der Diskussionsseite. Nicht registrierte Benutzer können über Markus Musewski oder über das Kontaktformular Einluß auf den Inhalt nehmen. |
Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Buchstabe W
| Englisch | Deutsch | S |
|---|---|---|
| Wafer | Wafer | E |
| Waffle pack | Wabenförmiger Behälter | E |
| Warp | Verwölbung | E |
| Warp size | Kettfaden-Schlichte | E |
| Warper | Kettgarn-Einrichter | E |
| Waste (Fabric) | Ausschußstelle (Gewebe) | E |
| Water-soluble flux | Wasserlösliches organisches Flußmittel | E |
| Wave length spectrum | Wellenlängen-Spektrum | E |
| Wave soldering | Wellenlöten | E |
| Waveguide | Hohlleiter | E |
| Waviness | Welligkeit | E |
| Weave exposure | Gewebe-Freilegung | E |
| Weave texture | Gewebe-Struktur | E |
| Web taper | Kern-Schrägung | E |
| Web thickness | Kerndicke | E |
| Wedge bond | Keil-Bondverbindung | E |
| Wedge tool | Keil-Werkzeug | E |
| Wetting balance | Benetzungswaage | E |
| Wetting, solder | Lotbenetzung | E |
| Whisker | Whisker | E |
| White spot | Weißer Punkt | E |
| wick | der Docht | E |
| Wicking | der Docht-Effekt (Dochteffekt) | E |
| Window | Fenster | E |
| Window (Carrier tape) | Fenster (Trägerband) | E |
| Window (Process) | Wertebereich (Prozeß) | E |
| Wipe soldering | Wisch-Löten | E |
| Wiping action | Schleifvorgang | E |
| Wire bonding | Drahtbonden | E |
| Wire sag | Drahtknick | E |
| Wire Stripping | Abisolieren von Drähten | E |
| Wire wrap | Draht-Wickelverbindung | E |
| Wiring elementary | Elementar-Verdrahtung | E |
| Wobble bond | Schaukel-Bonden | E |
| Working master | Arbeits-Druckvorlage | E |
| Working time | Verarbeitungszeit | E |
| Wrinkles | Falten (Subst.) | E |
| Wrought foil | Walzfolie | E |
Legende
| S | = | Status (auch Kombinationen möglich): | ||
| B | = | in Bearbeitung | ||
| D | = | Diskussionsseite beachten | ||
| E | = | Entwurf | ||
| F | = | Freigegeben durch den FED | ||
