Leitfähigkeit
Aus FED-Wiki
Elektrische Leitfähigkeit bezogen auf Kupfer =100%
| Material | Leitfähigkeit bezogen auf Kupfer = 100% | spezifischer Widerstand |
|---|---|---|
| Sn60Pb40 | 10,1 % IACS | 12,6 µohm/cm |
| Sn100 (Reinzinn) | 15,6 % IACS | 12,6 µohm/cm |
| Sn96Ag4 | 14,0% IACS | 12,3 µohm/cm |
| Sn99Cu1 | 14,6 % IACS | 12,5 µohm/cm |
Elektrische Leitfähigkeit von chemisch reinen Elementen (bei 20°C)
| Material | elektr. Leitfähigkeit in MS/m |
|---|---|
| Aluminium | 37,8 |
| Antimon | 2,59 |
| Barium | 2,78 |
| Beryllium | 31,2 |
| Bismut (Wismut) | 0,91 |
| Blei | 4,77 |
| Bor | 0,91 |
| Cadmium | 13,7 |
| Chrom | 6,76 |
| Eisen | 10 |
| Gallium | 2,5 |
| Germanium | 0,0011 |
| Gold | 47,6 |
| Iridium | 20,4 |
| Kalium | 15,9 |
| Kobalt | 17,8 |
| Kupfer | 58 |
| Lithium | 11,7 |
| Magnesium | 23,3 |
| Mangan | 2,56 |
| Molybdän | 20 |
| Natrium | 23,3 |
| Nickel | 14,5 |
| Osmium | 10,5 |
| Palladium | 10,2 |
| Platin | 10,2 |
| Quecksilber | 1,063 |
| Silber | 67,1 |
| Silicium | 0,001 |
| Strontium | 3,25 |
| Tantal | 7,14 |
| Tellur | 0,0016 |
| Thallium | 6,25 |
| Titan | 2,38 |
| Uran | 4,76 |
| Wolfram | 18,2 |
| Zink | 17,6 |
| Zinn | 8,7 |
