Liste Packages
Aus FED-Wiki
| Kurzbeschreibung und Link | Eingestellt am Letzte Verifikation |
|---|---|
| 2 Grundsatzartikel aus Electronics Cooling Magazine Component thermal characterization Link | Nov 2004 Jul 2005 |
| Definition der Wärmewiderstände, Messvorschriften, Liste mit Werten (Xilinx) Link | Nov 2004 Jul 2005 |
| Junction to case thermal resistance measurement Fairchild Semiconductors. Li, A.; Brij, M.; Sapp, S.; Bencuya, I.; Hong, L: "Maximum Power Enhancement Techniques for SOT-223 Power MOSFETs" (1996) Link | Feb 2005 Jul 2005 |
| Power MOSFET Wärmemodelle Fairchild Semiconductors. R. Locher: "Introduction to Power MOSFETs and their Applications" (1998) Link | Feb 2005 Ju 2005 |
| Infineon AG: SMD Packages. Thermal Resistance – Theory and Practice. Special Subject Book January 2000 Link | Feb 2005 Mar 2006 |
| P-spice und Saber Implementation von thermischen Netzwerken Infineon AG: Thermal modelling of power electronic systems. M.März, P. Nance Link | Feb 2005 Jul 2005 |
| Infineon AG: Thermische Eigenschaften von Halbleiter-Gehäusen. Themenbuch 07.99 (1999a). Bestellnr. B192-H6805-G1-X-7400 Infineon AG: Addendum zu thermischen Eigenschaften von Halbleiter-Gehäusen. Themenbuch 07.99 (1999b). Bestellnr. B192-H6805-G1-A1-7400 | 2002 |
| Motorola. A. Pshaenich: Basic thermal management of power semiconductors. AN1083 (1994) Link | Feb 2005 Jul 2005 |
| National Semiconductor. Plastic Packages Thermal Data (Aug 2004) Link | Mär 2006 Dez 2006 |
| National Semiconductor. Hermetic Packages Thermal Data (Mar 2001) Link | Mär 2006 |
| Osram. Thermal Management of SMT LED (Aug 2002) Link | Mär 2006 |
| Cree. Optimizing PCB Thermal Performance for Cree XLamp LEDs (2010) Link Enthält auch Abschätzungen und Diagramme für Vias und deren Auswirkungen auf den Wärmewiderstand zum Kühlkörper | Jun 2010 |
